產品中心
Product Center同惠TH2838A 阻抗分析儀■無源元件 電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網絡元件等的阻抗參數評估和性能分析■半導體元件 LED驅動集成電路寄生參數測試分析;變容二極管的C-VDC特性;晶體管或集成電路的寄生參數分析■其它元件 印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等的阻抗評估
品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
同惠TH2838A 阻抗分析儀
■無源元件
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網絡元件等的阻抗參數評估和性能分析
■半導體元件
LED驅動集成電路寄生參數測試分析;變容二極管的C-VDC特性;晶體管或集成電路的寄生參數分析
■其它元件
印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等的阻抗評估
■介質材料
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數和損耗角評估
■磁性材料
鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導磁率和損耗角評估
■半導體材料
半導體材料的介電常數、導電率和C-V特性
■液晶單元
介電常數、彈性常數等C-V特性
產品型號 | TH2838A | |||||||
測試信號源 | ||||||||
信號源輸出阻抗 | 100Ω, ±1% @1kHz | |||||||
測試頻率 | 范圍 | 20Hz-1MHz | ||||||
分辨率 | 20.0000Hz - 99.9999Hz、1mHz | |||||||
100.000Hz - 999.999Hz、10mHz | ||||||||
1.00000kHz - 9.99999kHz、100mHz | ||||||||
10.0000kHz - 99.9999kHz、1Hz | ||||||||
100.000kHz - 999.999kHz、10Hz | ||||||||
1.00000MHz - 2.00000MHz、100Hz | ||||||||
AC測試信號模式 | 額定值(ALC OFF): | 設定電壓為測試端開路時Hcur電壓 | ||||||
設定電流為測試端短路時從Hcur流出電流 | ||||||||
恒定值(ALC ON): | 保持DUT上電壓與設定值相同 | |||||||
保持DUT上電流與設定值相同 | ||||||||
AC信號 | 電壓范圍 | 5mVrms-- 2Vrms | ||||||
分辨率 | 5mVrms -- 0.2Vrms | 100uVrms | ||||||
0.2Vrms -- 0.5Vrms | 200uVrms | |||||||
0.5Vrms -- 1Vrms | 500uVrms | |||||||
1Vrms -- 2Vrms | 1mVrms | |||||||
2Vrms -- 5Vrms | 2mVrms | |||||||
5Vrms -- 10Vrms | 5mVrms | |||||||
10Vrms -- 20Vrms | 10mVrms | |||||||
電流范圍 | 50uArms --20mArms | |||||||
分辨率 | 50uArms -- 2mArms | 1 uArms | ||||||
2mArms -- 5mArms | 2 uArms | |||||||
5mArms -- 10mArms | 5 uArms | |||||||
10mArms -- 20mArms | 10uArms | |||||||
20mArms -- 50mArms | 20uArms | |||||||
50mArms--100mArms | 50uArms | |||||||
Rdc測試 | 電壓范圍 | 100mV — 2V | ||||||
分辨率 | 100uV | |||||||
電流范圍 | 0mA— 20mA | |||||||
分辨率 | 1uA | |||||||
DC偏置 | 電壓范圍 | 0V — ± 10V | ||||||
分辨率 | 0V -- 5V | 100uV | ||||||
5V -- 10V | 1mV | |||||||
10V -- 20V | 2mV | |||||||
20V -- 40V | 5mV | |||||||
電流范圍 | 0mA— ± 100mA | |||||||
分辨率 | 0 A -- 50mA | 1uA | ||||||
50mA -- 100mA | 10uA | |||||||
顯示器 | ||||||||
尺寸/類型 | 7英寸 (對角線)TFT LCD顯示器 | |||||||
比例 | 16:9 | |||||||
分辨率 | 800×RGB×480 | |||||||
測量功能 | ||||||||
測試參數 | Cp-D,Cp-Q,Cp-G,Cp-RpCs-D,Cs-Q,Cs-RsLp-D,Lp-Q,Lp-G,Lp-Rp,Lp-Rdc,Ls-D,Ls-Q,Ls-Rs,Ls-Rdc,RdcR-X,Z-θd,Z-θr,G-B,Y-θd,Y-θr,Vdc-Idc | |||||||
數學功能 | A(X+B)+C, X為測試參數,A、B、C為輸入參數 | |||||||
等效電路 | 串聯、并聯 | |||||||
偏差測量 | 與標稱值的偏差Δ,與標稱值的百分比偏差Δ% | |||||||
校準功能 | 開路OPEN、短路SHORT、負載LOAD | |||||||
量程選擇 | 自動AUTO、手動HOLD | |||||||
量程 | LCR | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ,共15檔 | ||||||
Rdc | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ,共15檔 | |||||||
觸發(fā)模式 | INT、MAN、EXT、BUS | |||||||
觸發(fā)延遲 | 0 s -- 999 s,分辨率100us | |||||||
測試端配置 | 四端對 | |||||||
測試電纜長度 | 0m, 1m, 2m, 4m | |||||||
測量平均 | 1-255次 | |||||||
測量時間(ms) | 速度模式 | 20Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 2MHz |
FAST | 330 | 100 | 20 | 7.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | |
MED | 380 | 180 | 110 | 92 | 89 | 88 | 88 | |
LONG | 480 | 300 | 240 | 230 | 220 | 220 | 220 | |
測量顯示范圍 | ||||||||
Cs, Cp | ±1.000000 aF -- 999.9999 EF | |||||||
Ls,Lp | ±1.000000 aH -- 999.9999 EH | |||||||
D | ±0.000001 -- 9.999999 | |||||||
Q | ±0.01 -- 99999.99 | |||||||
R, Rs, Rp, X, Z, Rdc | ±1.000000 aΩ -- 999.9999 EΩ | |||||||
G,B,Y | ±1. 000000 aS -- 999.9999 ES | |||||||
Vdc | ±1.000000 aV -- 999.9999 EV | |||||||
Idc | ±1.000000 aA -- 999.9999 EA | |||||||
θ r | ±1.000000 a rad -- 3.141593 rad | |||||||
θ d | ±0.0001 deg -- 180.0000 deg | |||||||
Δ% | ±0.0001% -- 999.9999% | |||||||
t | -99.99℃ -- 1000.00℃ | |||||||
Turn Ratio (待擴展) | ±0.000000 -- 1000.000 | |||||||
基本測量準確度 | 0.05%(詳見說明書) | |||||||
列表掃描 | ||||||||
掃描點數 | 多201點 | |||||||
掃描參數 | 測試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流 | |||||||
第二掃描參數 | 無、量程方式、測試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流、直流源電壓。注:已選擇的D一掃描參數參數不能再選為第二掃描參數。 | |||||||
觸發(fā)模式 | 順序SEQ | 當一次觸發(fā)后,在所有掃描點測量。/EOM/INDEX只輸出一次。 | ||||||
步進STEP | 每次觸發(fā)執(zhí)行一個掃描點測量。每點均輸出/EOM/INDEX,但列表掃描比較器結果只在后的/EOM才輸出。 | |||||||
列表掃描比較器 | 可為每個掃描點設置一對下限和上限??蛇x擇:通過D一掃描參數判斷/通過第二參數判斷/不用于每一極限。 | |||||||
列表掃描時間標記 | 在順序模式中,將觸發(fā)點設定為0時,通過定義時間就可在每個測量點記錄測量開始的時間。 | |||||||
比較器 | ||||||||
Bin分檔 | 主參數 | 9 BIN、OUT_OF_BINS、AUX_BIN和LOW_C_REJECT | ||||||
副參數 | HIGH、IN、LOW | |||||||
Bin極限設置 | 值、偏差值、百分偏差值 | |||||||
Bin計數 | 0 -- 999999 | |||||||
PASS/FAIL指示 | 滿足主參數為9 BIN之一、副參數為IN,前面板PASS燈ON,否則FAIL ON | |||||||
測量輔助功能 | ||||||||
數據緩沖存儲功能 | 201個測量結果可分批讀取 | |||||||
保存/調用功能 | 40組儀器內置非易失存儲器測試設定文件500組儀器USB存儲器測試設定文件/截屏圖形/記錄文件 | |||||||
鍵盤鎖定功能 | 可鎖定前面板按鍵 | |||||||
接口 | ||||||||
USB HOST端口 | 通用串行總線插座,A類;FAT16/FAT32格式。U盤存儲或條形碼掃描 | |||||||
USB DEVICE端口 | 通用串行總線插座,小型B類(4個接觸位置);與USBTMC-USB488和USB 2.0相符合,陰接頭用于連接外部控制器。 | |||||||
LAN | 10/100BaseT以太網,8引腳,兩種速度選擇 | |||||||
HANDLER接口 | 用于Bin分檔信號輸出 | |||||||
外部DC BIAS控制 | 控制TH1778/TH1778S偏置電流源,多一臺TH1778+5臺TH1778S (120A MAX) | |||||||
RS232C | 標準9針,交CHA | |||||||
GPIB (選件) | 24針D-Sub端口(D-24 類),陰接頭與IEEE488.1、2和SCPI兼容。 |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
四端帶卡夾具 | TH26005C | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011BS |
同惠TH2838A 阻抗分析儀